Suivi Performance · 05/05/2026
Vue fournisseur
Analyse comparative des fournisseurs
Aperçu global des performances et taux d'acceptation
| Fournisseur | Motif Principal | Leads Reçus | Leads Acceptés | Leads Rejetés | Taux d'acceptation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
F1 Fournisseur 1 High volume supplier | Doublon | 217 | 182 | 35 | 83.8% | |
F2 Fournisseur 2 Primary supplier | Doublon | 118 | 101 | 17 | 85.8% | |
F3 Fournisseur 3 Secondary supplier | Doublon | 75 | 60 | 15 | 79.4% |
Navigation hiérarchique
Volume par fournisseur et par client
F1
Fournisseur 1
Total : 217 leads / jour
Bouygues Telecom
136SFR
51Ilek
30F2
Fournisseur 2
Total : 118 leads / jour
Bouygues Telecom
70SFR
30Ilek
18F3
Fournisseur 3
Total : 75 leads / jour
Bouygues Telecom
44SFR
19Ilek
12Alerte réception lead
Live lead notifications
Nouveau lead reçu en temps réel
Il y a quelques secondes
Fournisseur 2 • Bouygues Telecom • ID: #BT-184750
Lead accepté
Il y a 2 minutes
Fournisseur 1 • SFR • ID: #SFR-184722
Lead rejeté - Doublon
Il y a 5 minutes
Fournisseur 3 • Ilek • ID: #ILK-184715
Lead accepté
Il y a 8 minutes
Fournisseur 2 • Bouygues Telecom • ID: #BT-184700
Matrice des motifs de rejet
Répartition par fournisseur
Scale:LowHigh
| Motif de rejet | Fournisseur 1 | Fournisseur 2 | Fournisseur 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Doublon | 62% | 19% | 19% | 100% |
| Refus CAP | 53% | 27% | 20% | 100% |
| Faux numéro | 56% | 22% | 22% | 100% |
| Zone non éligible | 50% | 25% | 25% | 100% |
| Nom/Prénom invalide | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Champs manquants | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Email incorrect | 0% | 0% | 0% | 100% |
